Вартість досліджень відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 96 від 13.02.2013р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0380-13
назва | показники | вартість за 1 досл. грн, з ПДВ |
готові страви
(мікробіологічні показники) |
МАФАМ | 71,172 |
БГКП | 78,108 | |
Staph.Aureus | 82,752 | |
Salmonela spp | 299,232 | |
Протей | 102,648 | |
Listeria monocytogenes | 161,916 | |
Ідентифікація БГКП | 80,20 | |
Ідентифікація Staph.Aureus | 93,30 | |
Ідентифікація Salmonela spp | 169,20 | |
Ідентифікація Listeria monocytogenes | 71,74 | |
Пробопідготовка | 111,54 | |
Вода (фізико-хімічні показники) | Визначення нітратів | 45,50 |
Визначення нітритів | 42,58 | |
Визначення рН | 19,82 | |
Визначення жорсткості | 147,74 | |
Визначення хлоридів | 219,12 | |
Визначення сульфатів | 49,46 | |
Визначення завислих речовин | 14,98 | |
Визначення перманганатної окислювальності | 20,29 | |
Визначення фторидів | 41,21 | |
Вода (Мікробіологічні показники) | БГКП (Е.Соli) | 136,63 |
Визначення кількості мікроорганізмів | 94,89 | |
Ентерококки | 113,07 | |
Salmonela spp | 218,93 | |
Пробопідготовка | 111, 54 | |
Лід (Мікробіологічні показники) | Визначення кількості мікроорганізмів | 94,89 |
БГКП (Е.Соli) | 136,64 | |
Пробопідготовка | 92,95 | |
Змиви з поверхонь (10 зразків) | Стафілакок | 478,43 |
Listeria monocytogenes | 205,75 | |
Salmonela | 304,23 | |
Колі-титр (Е.Соli) (20 зразків) | 558,30 | |
Пробопідготовка | 66,07 | |
Повітря у холодильних камерах | Плісняві гриби | 84,41 |
КМАФАнМ | 66,42 |
Завантажити :заклади громадського харчування ціни